关注三农专注服务
 
当前位置: 首页 » 农资行情 » 农产品 » 正文

【价格】2016年8月31日玉米价格最新行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-31  浏览次数:1469

2016年8月31日全国玉米价格最新价格行情如下,单位:元/吨

广东省阳春市 8月31日 玉米行情 15%水分 2100

广东省新会区 8月31日 玉米行情 15%水分 2260

广东省廉江市 8月31日 玉米行情 15%水分 2120

广东省英德市 8月31日 玉米行情 15%水分 2140

广东省浈江区 8月31日 玉米行情 15%水分 2160

广东省金平区 8月31日 玉米行情 15%水分 2220

广东省惠阳区 8月31日 玉米行情 15%水分 2100

广东省连州市 8月31日 玉米行情 15%水分 1820

广东省遂溪县 8月31日 玉米行情 15%水分 2250

广东省东源县 8月31日 玉米行情 15%水分 2150

广东省电白区 8月31日 玉米行情 15%水分 2150

福建省福清市 8月31日 玉米行情 15%水分 2030

福建省同安区 8月31日 玉米行情 15%水分 2020

福建省延平区 8月31日 玉米行情 15%水分 2100

福建省惠安县 8月31日 玉米行情 15%水分 2250

福建省永泰县 8月31日 玉米行情 15%水分 1970

福建省延平区 8月31日 玉米行情 15%水分 2100

福建省翔安区 8月31日 玉米行情 15%水分 2100

浙江省临安市 8月31日 玉米行情 15%水分 1960

浙江省嵊州市 8月31日 玉米行情 15%水分 2060

浙江省新昌县 8月31日 玉米行情 15%水分 2040

浙江省浦江县 8月31日 玉米行情 15%水分 2000

浙江省桐乡市 8月31日 玉米行情 15%水分 1930

浙江省湖州市 8月31日 玉米行情 15%水分 1930

浙江省上虞市 8月31日 玉米行情 15%水分 1950

江苏省栖霞区 8月31日 玉米行情 15%水分 2200

江苏省通州市 8月31日 玉米行情 15%水分 1940

江苏省邳州市 8月31日 玉米行情 15%水分 1960

江苏省如东县 8月31日 玉米行情 15%水分 1920

江苏省灌南县 8月31日 玉米行情 15%水分 1860

江苏省赣榆县 8月31日 玉米行情 15%水分 1760

江苏省东海县 8月31日 玉米行情 15%水分 2120

江苏省如东县 8月31日 玉米行情 15%水分 1920

江苏省海门市 8月31日 玉米行情 15%水分 1700

江苏省兴化市 8月31日 玉米行情 15%水分 2000

山东省莱阳市 8月31日 玉米行情 15%水分 1900

山东省高密市 8月31日 玉米行情 15%水分 1830

山东省任城区 8月31日 玉米行情 15%水分 1960

山东省沂南县 8月31日 玉米行情 15%水分 2000

山东省东港区 8月31日 玉米行情 15%水分 1640

山东省茌平县 8月31日 玉米行情 15%水分 1822

山东省高密市 8月31日 玉米行情 15%水分 1840

山东省市中区 8月31日 玉米行情 15%水分 1960

山东省郓城县 8月31日 玉米行情 15%水分 1840

山东省青岛市 8月31日 玉米行情 15%水分 1900

山东省临朐县 8月31日 玉米行情 15%水分 1920

山东省淄川区 8月31日 玉米行情 15%水分 1640

山东省东平县 8月31日 玉米行情 15%水分 1900

山东省山亭区 8月31日 玉米行情 15%水分 1760

山东省东昌府 8月31日 玉米行情 15%水分 1860

山东省新泰市 8月31日 玉米行情 15%水分 1700

山东省莱州市 8月31日 玉米行情 15%水分 1620

山东省单县 8月31日 玉米行情 表15%水分 1690

山东省费县 8月31日 玉米行情 表15%水分 1830

山东省临沭县 8月31日 玉米行情 15%水分 1860

山东省鄄城县 8月31日 玉米行情 15%水分 1800

山东省历城区 8月31日 玉米行情 15%水分 1900

山东省临朐县 8月31日 玉米行情 15%水分 1650

山东省龙口市 8月31日 玉米行情 15%水分 1860

山东省阳谷县 8月31日 玉米行情 15%水分 1850

山东省苍山县 8月31日 玉米行情 15%水分 1820

山东省临沭县 8月31日 玉米行情 15%水分 1800

山东省费县 8月31日 玉米行情 表15%水分 1810

山东省荣成市 8月31日 玉米行情 15%水分 1800

山东省山亭区 8月31日 玉米行情 15%水分 1760

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 农资行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关农资行情
推荐农资行情
点击排行

(c)2014-2016 版权所有 大农网 — 关注三农 [中国农网.cn]

全国统一客服电话:400-615-6886 电话:0539-8789776 邮箱:yihaojituancom@sina.com

备案号:鲁ICP备19026976号


友情链接:  吉梵森工装服饰  上鹤茶业