关注三农专注服务
 
当前位置: 首页 » 农资行情 » 农产品 » 正文

金银花价格行情走势2015-2-7

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-02-07  浏览次数:616
      据悉,最近三个月金银花价格先下滑再稳中有升后跌宕下滑,在11月下旬价格最高,1月初价格降至最低点。金银花分析师李翔预计,近期金银花走销不畅,但市场价格稳定,金银花市场库存尚有量,短期内行情上升空间不大。绿色统花价格由前期的120元/公斤下滑至115元/公斤,选货价格由前期的130元/公斤下滑至125元/公斤,白花统货价格为95元/公斤。预计后市金银花价格保持稳定。


2015年2月7日金银花价格行情走势如下。

品名 规格 药市 最新价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌

金银花 统花 河北 亳州 105.00 平 0% 0% 23.53%

金银花 色白花无杆 山东 亳州 115.00 平 0% 0% 21.05%

金银花 色白花带杆18% 山东 亳州 100.00 平 0% 0% 17.65%

金银花 统花 河南 亳州 115.00 平 0% 0% 4.55%

金银花 色青花 山东 荷花池 125.00 平 0% 0% 0%

金银花 色白花无杆 山东 荷花池 95.00 平 0% 0% 0%

金银花 色白花全花蕾 山东 荷花池 110.00 平 0% 0% 0%

金银花 色青花 河北 荷花池 120.00 平 0% 0% 0%

金银花 统花 河北 荷花池 85.00 平 0% 0% 0%

金银花 色青花 河南 荷花池 125.00 平 0% 0% 0%

金银花 统花 河南 荷花池 110.00 平 0% 0% 0%

金银花 色青花 河南 亳州 125.00 平 0% 0% 0%

金银花 色青花 河北 亳州 120.00 平 0% 0% -4%

金银花 统花 河南 安国 110.00 平 0% 0% -4.35%

金银花 色白花带杆18% 山东 安国 100.00 平 0% 0% -4.76%

金银花 色青花 河北 安国 118.00 平 0% -1.67% -15.71%

金银花 色青花 河南 安国 120.00 平 0% -4% -14.29%

金银花 色白花全花蕾 山东 安国 115.00 平 0% -4.17% -17.86%

金银花 色青花 山东 安国 115.00 平 0% -4.17% -17.86%

金银花 色白花无杆 山东 安国 105.00 平 0% -4.55% -8.7%

金银花 统花 河北 安国 100.00 平 0% -7.41% -13.04%


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 农资行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关农资行情
推荐农资行情
点击排行

(c)2014-2016 版权所有 大农网 — 关注三农 [中国农网.cn]

全国统一客服电话:400-615-6886 电话:0539-8789776 邮箱:yihaojituancom@sina.com

备案号:鲁ICP备19026976号


友情链接:  吉梵森工装服饰  上鹤茶业